Popis
nádrž paliva skútr
palivová nádrž
materiál kov – plech
závit pro palivový ventil M16 x 1,5 mm
použito :
YUKI 50 SPEEDY
| ATX Motor Beskid Sport | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Milano | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Torino | 50 | 4T | ||
| Baccari X-Flash | 50 | 4T | ||
| Baccari Zondar | 50 | 4T | ||
| Baja Suncity SC VIN LWGT | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 50 | 4T | 2006-2013 | |
| Baotian BT49QT-9R1 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9R3 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S1 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S3 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Barton 21 | 50 | 4T | ||
| Barton Galactic | 50 | 2T | ||
| Barton GTR 2 | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | ||
| Benda Origin | 50 | 4T | ||
| Benda Young | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 2T | ||
| Citi Bike I | 50 | 4T | ||
| Citi Bike Sport | 50 | 4T | ||
| Dazon Diamondback | 50 | 4T | ||
| Dynamic Twister | 50 | 4T | ||
| Eppella/ECM GMX 1 | 50 | 4T | ||
| Faspider Roma | 50 | 4T | ||
| Ferro 101 | 50 | 2T | ||
| Ferro 102 | 50 | 2T | ||
| Ferro 103 | 50 | 2T | ||
| Futong FT50QT-3 | 50 | 4T | ||
| FYM FY50QT-5 | 50 | 4T | ||
| Gateway Speedy | 50 | 4T | ||
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Pinacolada 1 | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Impexta Speedy E | 50 | 4T | ||
| Inca Spirit | 50 | 4T | ||
| Inca Sprint | 50 | 4T | ||
| Jinlun JL50QT-5 | 49 | 4T | 2005-2013 | |
| Junak 102 | 50 | 2T | ||
| Junak 103 | 50 | 2T | ||
| Karcher KM | 50 | 4T | ||
| Kentoya Sole Mio | 50 | 4T | ||
| Kentoya Zoom | 50 | 4T | ||
| Kingway Cobus | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber 1 | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Sport | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Smartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Rex | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Fartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Classic | 50 | 4T | ||
| Kingway Vezyr | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) Delfin | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2 | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (10 cali) | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (12 cali) | 50 | 4T | ||
| Longbo LB50QT-6 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Longjia RS | 50 | 4T | ||
| Maver Action | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Solatio | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Subire | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 1 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 2T | ||
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 2 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 1 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 3 | 50 | 4T | ||
| Motomar Vision 1 | 50 | 4T | ||
| Motomar Vision 2 | 50 | 4T | ||
| Motorro Speedy | 50 | 4T | ||
| Motorro Speedy E | 50 | 4T | ||
| Qingqi (Jinan Qingqi) RS 460 | 50 | 4T | ||
| RM Motor Fox | 50 | 4T | ||
| Router Bassa | 50 | 4T | 2012 | |
| Router Bassa | 50 | 4T | 2011 | |
| Router Bassa | 50 | 4T | 2010 | |
| Router Bassa | 50 | 4T | 2009 | |
| Router Bassa | 50 | 2013 | ||
| Router Bassa XM | 50 | 4T | ||
| Router XM | 50 | 4T | ||
| Schwinn Newport | 50 | 4T | ||
| TaoTao ATM50A1 | 50 | 4T | ||
| Toros el Diablo | 50 | 4T | ||
| Toros el Rio | 50 | 4T | ||
| Toros F16 | 50 | 4T | ||
| Toros Steed | 50 | 4T | ||
| Toros X7 | 50 | 4T | ||
| Ultimar Speed | 50 | 4T | ||
| Xingling XL50QT-B | 50 | 4T | ||
| Xintian XT50QT | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest II | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest I | 50 | 4T | ||
| Zhongyu Zhongyu | 50 | 4T | ||
| Zipp Tops | 50 | 4T | ||
| Zipp Toxic | 50 | 2T | ||
| Zipp Vapor | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Zipp Vapor | 50 | 4T | 2007-2008 |





