Popis
Detailní popis produktu
Sintermetalické brzdové destičky jsou určeny pro všechny výkonné motocykly s všestranným použitím, jsou vhodné i k závodním účelům.
- , Vyrobeny ze speciální směsi sintrovaných kovů (měď, hliník), v porovnání s organickým materiálem mají podstatně delší životnost při výrazně lepším brzdném účinku, Extrémní brzdný účinek za studena i tepla, sucha i mokra, Vynikající dávkování brzdného účinku, sériově pro rychlé silniční motocykly osazeny chladícími radiátorovými meziplechy, Téměř nulový sklon k tzv. vadnutí, špičková odolnost proti vysokým teplotám, Rychlé zajíždění, velmi dlouhá životnost, Téměř neměřitelný abrazivní účinek (opotřebení kotoučů), optimální na všech ocelových i litinových kotoučích, Homologovány pro použití v silničním provozu (ECE R90), Prokazatelně lepší parametry než u originálních osazení výrobců motocyklů
POZOR: Brzdové obložení je třeba zapracovat a mírně obrzdit – prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: EBC FA379 HH
| KAWASAKI | KLE Versys | 1000 | 2019 – 2023 | |||
| KAWASAKI | KLE Versys ABS | 1000 | 2019 – 2023 | |||
| KAWASAKI | KLE Versys SE | 1000 | 2019 – 2023 | |||
| KAWASAKI | Ninja sx | 1000 | 2020 – 2023 | |||
| KAWASAKI | Z | 1000 | 2010 – 2016 | |||
| KAWASAKI | Z ABS | 1000 | 2015 – 2019 | |||
| KAWASAKI | Z Ninja | 1000 | 2014 – 2016 | |||
| KAWASAKI | Z RS | 900 | 2018 – 2021 | |||
| KAWASAKI | Z RS Cafe | 900 | 2018 – 2021 | |||
| KAWASAKI | Z SE | 1000 | 2014 – 2016 | |||
| KAWASAKI | Z SX | 1000 | 2011 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX H2 SX | 1000 | 2018 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX H2 SX SE | 1000 | 2018 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 1000 | 2008 – 2010 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | 1000 | 2011 – 2015 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja ABS | 1000 | 2012 – 2015 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja ABS | 1000 | 2012 – 2015 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja ABS | 1000 | 2016 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja ABS | 1000 | 2016 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-25R | 250 | 2020 – 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-4R | 400 | 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-4R SE | 400 | 2023 | |||
| KAWASAKI | ZX-4RR | 400 | 2023 | |||
| SUZUKI | DL V-Strom | 1000 | 2014 – 2019 | |||
| SUZUKI | DL V-Strom | 1050 | 2020 – 2023 | |||
| SUZUKI | DL V-Strom DE | 1050 | 2023 | |||
Doplňkové parametry
|





