Sleva!

membrána šoupátka karburátoru BMW, Kawasaki, Suzuki, Yamaha Pouze Dnes

Původní cena byla: 669,00 Kč.Aktuální cena je: 267,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005289-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

membrána šoupátka karburátoru BMW, Kawasaki, Suzuki, Yamaha

originál označení:

  • 43028-S009KAWASAKI

  • 13507-17C01SUZUKI

  • 5EL-24411-00YAMAHA

přibližné rozměry:

vnitřní průměr: 30mm

vnější průměr: 69 mm

výška: 19 mm

Vhodné pro např.:

  • BMW

      • F

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        650ST 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 650
        650ST 1997/01 – 1997/01 35 48 650
        650 169 1995/01 – 1995/01 35 48 650
        650ST 1998/01 – 1998/01 35 48 650
        650ST 169 1999/01 – 1999/01 35 48 650
        650 169 1996/01 – 1996/01 35 48 650
        650 169 1994/01 – 1994/01 35 48 650
        650ST 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 650
        650ST 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 650
        650 169 1993/01 – 1993/01 35 48 650
        650 2000/01 – 2000/01 35 48 650
        650 169 1997/01 – 1997/01 35 48 650
        650 169 1998/01 – 1998/01 35 48 650
        • Kawasaki

          • KFX

            • KFX

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              400 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 400
              400 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 400
              400 (KSF) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 400
              400 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 400
              400 (KSF) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 400
              400 (KSF) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 400
              400 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 400
              400 (KSF) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 400
        • Suzuki

          • Boulevard

            • Boulevard

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              800 C50 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 800
          • DR

            • DR

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              800S (Big) SR43B 1994/01 – 1994/01 37 50 800
              750S (Big) SR41B 1988/01 – 1988/01 37 50 750
          • DR-Z

            • DR-Z

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              400E BF1111 2004/01 – 2004/01 24 33 400
              400SM 2007/01 – 2007/01 29 40 400
              400S BC1112 2004/01 – 2004/01 29 40 400
              400S 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 400
              400S 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 400
              400S BC1112 2001/01 – 2001/01 29 40 400
              400 BE1111 2003/01 – 2003/01 36 49 400
              400E BF1111 2001/01 – 2001/01 24 33 400
              400SM B81112 2005/01 – 2005/01 29 40 400
              400 BE1111 2001/01 – 2001/01 36 49 400
              400S BC1112 2006/01 – 2006/01 29 40 400
              400 BE1111 2002/01 – 2002/01 36 49 400
              400S BC1112 2005/01 – 2005/01 29 40 400
              400 BE1111 2000/01 – 2000/01 36 49 400
              400E 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 400
              400S 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 400
              400S BC1112 2000/01 – 2000/01 29 40 400
              400 BE1111 2004/01 – 2004/01 36 49 400
              400E BF1111 2000/01 – 2000/01 24 33 400
              400E 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 400
              400E BF1111 2005/01 – 2005/01 36 49 400
              400SM B81112 2006/01 – 2006/01 29 40 400
              400S BC1112 2002/01 – 2002/01 29 40 400
              400SM 2008/01 – 2008/01 29 39 400
              400E BF1111 2003/01 – 2003/01 24 33 400
              400E BF1111 2002/01 – 2002/01 24 33 400
              400S BC1112 2003/01 – 2003/01 29 40 400
          • GS

            • GS

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              500F BK2321 2008/01 – 2008/01 35 48 500
              500E GM51B 1995/01 – 1995/01 34 46 500
              500F BK2321 2006/01 – 2006/01 33 45 500
              500E GM51B 1998/01 – 1998/01 34 45 500
              500F 2009/01 – 2009/01 35 48 500
              500E 2001/01 – 2001/01 33 45 500
              500E GM51B 1994/01 – 1994/01 34 46 500
              500E GM51B 1997/01 – 1997/01 34 45 500
              500F BK2321 2005/01 – 2005/01 33 45 500
              500F BK2321 2004/01 – 2004/01 33 45 500
              500E GM51B 1999/01 – 1999/01 34 45 500
              500E 2002/01 – 2002/01 33 45 500
              500F BK2321 2007/01 – 2007/01 33 45 500
              500E GM51A 2000/01 – 2000/01 33 45 500
              500E GM51B 1993/01 – 1993/01 34 46 500
              500E GM51B 1996/01 – 1996/01 34 45 500
          • GSF

            • GSF

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1200 (Bandit) A91121 2003/01 – 2003/01 72 98 1200
              1200 (Bandit) A91121 2004/01 – 2004/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) GV75A 1998/01 – 1998/01 72 98 1200
              1200 (Bandit) A91121 2002/01 – 2002/01 72 98 1200
              1200 (Bandit) A91121 2001/01 – 2001/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) A91111 2004/01 – 2004/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) GV75A 2000/01 – 2000/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) GV75A 1999/01 – 1999/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) A91111 2003/01 – 2003/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) A91111 2002/01 – 2002/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) GV75A 1997/01 – 1997/01 72 98 1200
              1200 (Bandit) A91121 2005/01 – 2005/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) A91111 2005/01 – 2005/01 72 98 1200
              1200S (Bandit) A91111 2001/01 – 2001/01 72 98 1200
          • GSX

            • GSX

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              750F AK1113 1999/01 – 1999/01 63 86 750
              600F GN72B 1993/01 – 1993/01 63 86 600
              1100G GV74A 1993/01 – 1993/01 74 100 1100
              750F AK1112 2003/01 – 2003/01 68 92 750
              750F AK1113 2000/01 – 2000/01 68 92 750
              750F AK1113 2002/01 – 2002/01 68 92 750
              750F AK1112 2006/01 – 2006/01 68 92 750
              750F AK1112 2004/01 – 2004/01 68 92 750
              750F GR78A 1993/01 – 1993/01 74 100 750
              750F AK1113 2001/01 – 2001/01 68 92 750
              750F AK1113 1998/01 – 1998/01 63 86 750
              750F AK1112 2005/01 – 2005/01 68 92 750
          • GSX-R

            • GSX-R

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1100 GV73C 1990/01 – 1990/01 74 100 1100
              750W 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 750
              1100W GU75C 1994/01 – 1994/01 114 155 1100
              600 AD3112 1998/01 – 1998/01 72 98 600
              1100W 1998/01 – 1998/01 114 155 1100
              750W 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 750
              1100W GU75C 1996/01 – 1996/01 114 155 1100
              1100 GV73C 1989/01 – 1989/01 74 100 1100
              1100W GU75C 1997/01 – 1997/01 114 155 1100
              600 AD3112 1997/01 – 1997/01 72 98 600
              1100W GU75C 1993/01 – 1993/01 114 155 1100
              600 AD3112 1999/01 – 1999/01 81 110 600
              750W 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 750
              600 AD3112 2000/01 – 2000/01 81 110 600
              1100W GU75C 1995/01 – 1995/01 114 155 1100
          • RF

            • RF

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              600R GN76B 1995/01 – 1995/01 72 98 600
          • VL

            • VL

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1500 (Intruder) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 1500
              1500 (Intruder) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1500
              800 (Intruder Volusia) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 800
              1500 (Intruder) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 1500
              800 (Intruder Volusia) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 800
              1500 (Intruder) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 1500
              1500 (Intruder) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 1500
              800 (Intruder Volusia) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 800
              800 (Intruder Volusia) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 800
              1500 (Intruder) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 1500
              1500 (Intruder) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1500
              800 (Intruder Volusia) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 800
        • Yamaha

          • BT

            • BT (Bulldog)

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1100 (Bulldog) RP05 2004/01 – 2004/01 48 65 1100
              1100 (Bulldog) RP05 2002/01 – 2002/01 48 65 1100
              1100 (Bulldog) RP05 2003/01 – 2003/01 48 65 1100
              1100 (Bulldog) 2005/01 – 2005/01 48 65 1100
              1100 (Bulldog) 2006/01 – 2006/01 48 65 1100
          • FZR

            • FZR

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              600H (Genesis) 3HE 1991/01 – 1991/01 67 91 600
              600H (Genesis) 3HE 1989/01 – 1989/01 67 91 600
              600H (Genesis) 3HE 1993/01 – 1993/01 67 91 600
              600H (Genesis) 3HE 1992/01 – 1992/01 67 91 600
              600H (Genesis) 3HE 1990/01 – 1990/01 67 91 600
          • FZS

            • FZS

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1000 (Fazer) 2004/01 – 2004/01 105 143 1000
              1000 (Fazer) RN061 2001/01 – 2001/01 105 143 1000
              1000 (Fazer) RN066 2003/01 – 2003/01 105 143 1000
              1000 (Fazer) RN061 2002/01 – 2002/01 105 143 1000
              1000 (Fazer) 2005/01 – 2005/01 105 143 1000
          • XJR

            • XJR

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1300 RP062 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 1300
              1300SP 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1300
              1300 RP062 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1300
              1300SP 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 1300
          • XVS

            • XVS

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              1100 (V-Star Classic) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Midnight Custom) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Midnight Custom) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Custom) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Midnight Custom) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Midnight Custom) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Silverado) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Midnight Custom) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1100
              1100 (V-Star Classic) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1100