Sleva!

motocyklová baterie , akumulátor 12V 6Ah YTZ7S 113x70x108mm – gelová Nejlepší Cena

Původní cena byla: 649,00 Kč.Aktuální cena je: 259,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005357-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

motocyklová baterie , akumulátor 12V 6Ah YTZ7S 113x70x108mm – gelová

Gelová motocyklová baterie

pro moto ,ATV

Rozmístění pólů 0, (plus vpravo)
Napětí 12
Startovací proud 80A
Kapacita baterie v Ah 6 Ah
Typ pólu
Hmotnost 2,2
Japonské značení YTZ7S
Odvětrávání VRLA, uzavřená
Výška 108
Délka 113
Šířka 70
Baterie AGM-baterie

Kapacita : 12V 6 Ah

Doba nabíjení: 0,6A x 5-10h.

Rychlé nabíjení: 6A x 30 min.

Nabíjecí napětí: 13,8 ~ 15.0V

Rozměry max : 113 x 70 x 108 mm

startovací proud: 80 A

  • Aprilia
    • RS4
      • RS4
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
  • Arctic Cat
    • DVX
      • DVX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 90
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        90 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 90
        90 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 90
        90 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
        90 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 90
        50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        90 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 90
        90 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 90
        90 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 90
        90 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 90
        90 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 90
        90 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 90
  • BMW
    • G
      • G
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450X 2009/01 – 2009/01 38 52 450
        450X 2008/01 – 2008/01 38 52 450
        450X 2011/01 – 2011/01 38 52 450
        450X 2010/01 – 2010/01 38 52 450
    • HP4
      • HP4
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000 Race 2020/01 – 2020/01 N/A N/A 1000
        1000 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 1000
        1000 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
        1000 Race 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 1000
        1000 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 1000
        1000 Race 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 1000
        1000 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 1000
        1000 Race 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 1000
        1000 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 1000
    • S
      • S
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000RR 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
        1000RR 2014/01 – 2014/01 142 193 1000
        1000RR 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 1000
  • E-Ton
    • GT
      • GT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 4T 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
    • RX4
      • RX4
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 4T 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 90
        90 4T 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
        90 4T 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 90
        90 4T 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 90
    • RXL
      • RXL Viper
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 4T 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 90
        90 4T 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 90
        90 4T 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 90
        90 4T 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
    • SS
      • SS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 90
        90 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 90
        90 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
        90 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 90
    • UK1
      • UK1 Rover
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 4T 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 90
  • Gas Gas
    • EC
      • EC
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        515FSR 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 515
        450 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        450FSR 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        515FSR 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 515
        450FSR 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        450FSR 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
    • FSE
      • FSE
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 450
        450 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 450
        450 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 450
        450 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
    • HP-Wild
      • HP-Wild
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        450 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 450
        450 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 450
        450 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 450
    • Pampera
      • Pampera
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450IE 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        450IE 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
    • SM
      • SM
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450FSR 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        515FSR 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 515
        450FSR 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        515FSR 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 515
        450FSR 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
    • Supermoto
      • Supermoto
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 2005/01 – 2005/01 37 50 450
        450 2003/01 – 2003/01 36 48 450
        450 2004/01 – 2004/01 36 48 450
  • Honda
    • CB
      • CB
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600S F2 (Hornet S) PC36 2002/01 – 2002/01 70 95 600
        600S F2 (Hornet S) PC36 2003/01 – 2003/01 70 95 600
    • CBR
      • CBR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125R 2009/01 – 2009/01 10 13 125
        1000RR (Fireblade) 2012/01 – 2012/01 131 178 1000
        1000RA (Fireblade ABS) 2009/01 – 2009/01 131 178 1000
        1000RR (Fireblade) 2010/01 – 2010/01 131 178 1000
        1000RA (Fireblade ABS) 2010/01 – 2010/01 131 178 1000
        1000RA (Fireblade ABS) 2011/01 – 2011/01 131 178 1000
        1000RR (Fireblade) 2011/01 – 2011/01 131 178 1000
        125R JC34 2004/01 – 2004/01 10 13 125
        125R 2011/01 – 2011/01 10 13 125
        125R 2007/01 – 2007/01 10 13 125
        1000RR (Fireblade) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 1000
        125R 2006/01 – 2006/01 10 13 125
        1000RR (Fireblade) 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 1000
        1000RR (Fireblade) 2014/01 – 2014/01 131 178 1000
        1000RR (Fireblade) 2013/01 – 2013/01 131 178 1000
        1000RA (Fireblade ABS) 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 1000
        1000RR (Fireblade) 2009/01 – 2009/01 131 178 1000
        125R JC34 2005/01 – 2005/01 10 13 125
        125R 2013/01 – 2013/01 10 13 125
        125R 2012/01 – 2012/01 10 13 125
        1000RR (Fireblade) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
        1000RR (Fireblade) 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 1000
        125R 2010/01 – 2010/01 10 13 125
        125R 2008/01 – 2008/01 10 13 125
        1000RA (Fireblade ABS) 2012/01 – 2012/01 131 178 1000
        1000RR (Fireblade) 2008/01 – 2008/01 131 178 1000
    • CRF
      • CRF
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250X 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250
        230F 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 230
        450X 2021/01 – 2021/01 N/A N/A 450
        450X 2004/01 – 2004/01 41 56 450
        150R 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 150
        230F 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 230
        150R 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 150
        150R 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 150
        450X 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        150F 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 150
        150F 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 150
        450X 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 450
        230F 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 230
        450X PE06 2005/01 – 2005/01 42 56 450
        230F 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 230
        150F 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 150
        230F 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 230
        230F 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 230
        230F 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 230
        230M 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 230
        150F 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 150
        450X 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 450
        230F 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 230
        150F 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 150
        230F 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 230
        450X 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 450
        150F 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 150
        150F 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 150
        150F 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 150
        250X 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 250
        150R 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 150
        450X 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 450
        250X 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250
        230L 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 230
        450X 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        150R 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 150
        150R 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 150
        150R 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 150
        230M 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 230
        250X 2006/01 – 2006/01 21 28 250
        230F 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 230
        450X 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        250X 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250
        230F 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 230
        450X 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 450
        250X 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
        250X 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 250
        150R 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 150
        450X 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        150R 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 150
        230F 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 230
        250X ME11 2005/01 – 2005/01 21 28 250
        230F 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 230
        450X 2020/01 – 2020/01 N/A N/A 450
        450X 2006/01 – 2006/01 42 56 450
        450X 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
        230F 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 230
        450X 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 450
        150R 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 150
        250X 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250
        150R 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 150
        150F 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 150
        250X ME11 2004/01 – 2004/01 21 28 250
        450X 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 450
        450X 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 450
        150F 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 150
        230L 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 230
        150F 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 150
        150F 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 150
    • EZ
      • EZ
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        90 (Cub) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 90
        90 (Cub) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 90
        90 (Cub) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 90
        90 (Cub) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 90
        90 (Cub) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 90
        90 (Cub) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 90
    • NPS
      • NPS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Ruckus) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2010/01 – 2010/01 3 4 50
        50 (Zoomer) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Ruckus) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2009/01 – 2009/01 3 4 50
        50 (Zoomer) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Zoomer) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
    • PCX
      • PCX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 125
        125 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 125
        150 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 150
        125 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 125
        125 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        125 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 125
        125 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
        125 2010/01 – 2010/01 8 11 125
        150 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 150
        125 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 125
        150 2014/01 – 2014/01